Wheeling’s Thadd Obecny II shot a course-record 59 in tournament play at Crispin Golf Course to run away with the 2015 Kalkreuth Amateur Classic at Oglebay Park on Sunday.

The Coastal Carolina transfer Obecny made 10 birdies and an eagle in his final round, and set a new scoring record, two-day total 126, surpassing James Carson’s 127. Obecny eagled the par five fourth hole, and made birdies on holes 5,6,7,8,9 to make the turn in 29. He birdied 11, 12, 14, 15 and 18 and made pars on 16 and 17.

Obecny won by four shots over West Virginia University golf recruit Cole Hand, who fired rounds of 63 and 67.  Obecny, 19, is the third youngest winner of the event. Ryan Waialae won the event in 2000 when he was 14.

Hand,and Wheeling Central junior-to-be Kyle Wensel, won the Best Ball at -22 under par. Wensel also won the Junior Division with a final round 70 and two-day total 139, edging Wheeling Park High School junior-to-be Jacob Nickell by two shots. Nickell made a pair of birdies and an eagle on the back nine to shoot 69 on Sunday.

Wheeling’s Paul Kurtz won the Senior Flight with rounds of 69 and 70.

West Liberty football coach Roger Waialae teamed with Bobby Clark to win the Senior Best Ball at -13 under par, and Woody Woodfin led wire-to-wire to win the First Flight after round of 69 and 79.

 2015 Kalkreuth Amateur – Medal

Final Results

Flight Championship Flight Day 1 Day 2 Final

Ch. Obecny II, Thadd 67 59 126

Ch. Hand, Cole 63 67 130

Ch. Cimarolli, Rob 67 64 131

Ch. Myers, Bryan 63 69 132

Ch. Fisher, Eric 67 65 132

Ch. Potts, Bob 63 70 133

Ch. Simonetti, Rico 67 67 134

Ch. Cimarolli, Mark 68 66 134

Ch. Lis Jr, Larry 69 66 135

Ch. Tulodzieski,

Ch. Waligura, Jade 66 71 137

Ch. Savage, Anthony 70 67 137

Ch. Chlon, Andrew 68 70 138

Ch. Doerr, Joe 70 69 139

Ch. Jefferies, Adam 71 68 139

Ch. Seabright, Joey 72 68 140

Ch. Frey, David 70 71 141

Ch. Roe, Jess 70 71 141

Ch. Savage, Scott 71 71 142

Ch. Swinehart, Kent 68 74 142

Ch. Vannoy, Seth 71 71 142

Ch. Bishop, Tim 72 71 143

Ch. Burga, Jed 74 70 144

B

J 69 66 135

2015 Kalkreuth Amateur – Medal

Final Results

Ch. Kreiter, Jonathon 71 74 145

Ch. Davis, Jay 73 72 145

Ch. Holley, Franklin 72 73 145

Ch. Shane, Taylor 73 72 145

Ch. Stope, Andrew 72 74 146

Ch. Carrigan, Andy 74 72 146

Ch. Blalock, Joe 73 73 146

Ch. Snodgrass, Eric 73 73 146

Ch. Stupak, Adam 71 76 147

Ch. Gretchen, Stephen 73 74 147

Ch. Ricci Jr., Mike 75 72 147

Ch. Toth, Cory 73 74 147

Ch. Ghaphrey, Brian 77 70 147

Ch. Fullerton, Jake 71 77 148

Ch. Lis, Jason 74 74 148

Ch. Swinehart, Steve 76 72 148

Ch. Cox, Brian 76 73 149

Ch. Seabright, Scott 74 75 149

Ch. Fuller, Jeremy 77 73 150

Ch. Ferrell, Justin 76 75 151

Ch. Fraley, Quincy 77 74 151

Ch. Recinella, Korey 79 72 151

Ch. Eckman, Zachary 75 77 152

Ch. Hellock, Corey 76 77 153

Ch. Ball, Brendan 74 79 153

2015 Kalkreuth Amateur – Medal

Final Results

Ch. Bradshaw, John 77 76 153

Ch. Phillips, Keith 80 74 154

Ch. Smith, Courtney 77 77 154

Ch. Stillmak, Jesse 80 75 155

Ch. Ghaphery, Brian 77 78 155

Ch. Abraham, Seth 79 77 156

Ch. Koegler, Jason 77 79 156

Ch. Zitkovic, Duane 79 79 158

Ch. Schnur, Jason 78 80 158

Ch. Haynes, Bob 82 76 158

Ch. Stevens, Ron 78 80 158

Ch. Vantiburg, Anthony 82 78 160

Ch. Gaudino, Andy 78 84 162

Ch. Maguire Jr, Mark 79 83 162

Ch. Maguire, Jr., Mike 78 84 162

Ch. Stahl, Zach 85 78 163

Ch. Myers, Caden 81 83 164

Ch. Shonk, Brian 79 85 164

Ch. Stahl, Tom 86 79 165

Ch. Staley, Chris 86 79 165

Ch. Hawkins, Chuck 82 85 167

Ch. Pennybacker, Jake 79 88 167

Ch. Forrai, Matthew 78 90 168

Ch. Miller, Doug 81 88 169

Ch. Gilbert, Donnie 83 88 171

2015 Kalkreuth Amateur – Medal

Final Results

Ch. Pennybacker, Shawn 85 86 171

Ch. Miller, Tim 85 87 172

Ch. Piko, Bill 89 83 172

Ch. Anderson, Nathan 83 93 176

Ch. Bartlett, A J 98 DNF DNF

Ch. McCloud, Mike 81 DNF DNF

Ch. Martin, Jamie DNF DNF DNF

Ch. Reasbeck, Anthony DNF DNF DNF

Senior Flight Day 1 Day 2 Final

Sr. Kurtz, Paul 69 70 139

Sr. Waialae, Roger 69 71 140

Sr. Clarke, Dave 72 69 141

Sr. Dellovade, Pete 69 72 141

Sr. Zitkovic, John 71 70 141

Sr. Minda, Dave 72 69 141

Sr. Mosa, Jay 71 70 141

Sr. Wilson, Mike 71 71 142

Sr. Godzak, Jeff 68 74 142

Sr. Stebelton, Bill 66 76 142

Sr. Reasbeck, Dave 74 68 142

Sr. Glitch, Bill 71 71 142

Sr. Savage, Doug 72 71 143

Sr. Shuff, Brad 71 72 143

2015 Kalkreuth Amateur – Medal

Final Results

Sr. Campbell, Jeff 69 74 143

Sr. Bailey, John 72 72 144

Sr. Russell, Kent 77 68 145

Sr. Kurtz, Penn 71 74 145

Sr. Sparks, Jeff 69 76 145

Sr. Clark, Bob 69 77 146

Sr. Schrickel, Gary 75 71 146

Sr. Miller, Richard 71 76 147

Sr. Becca, John 71 76 147

Sr. Andrews, Aris 71 77 148

Sr. Helms, Ron 74 74 148

Sr. McKenzie, Bill 75 73 148

Sr. Woodfin, Rusty 73 76 149

Sr. Albers JR, Bill 73 76 149

Sr. Sims, Dave 74 75 149

Sr. Newbrough, Bob 76 74 150

Sr. Stillmak, Tom 74 76 150

Sr. Burgy, Ed 74 76 150

Sr. McCracken, Bob 75 75 150

Sr. Sparks, Bob 75 75 150

Sr. Gaudino, Tom 79 72 151

Sr. Gilligan, Tim 75 76 151

Sr. Hartman, Joe 72 79 151

Sr. Addis, Doug 81 71 152

Sr. Kurtz, Tim 74 78 152

2015 Kalkreuth Amateur – Medal

Final Results

Sr. Bethel, Clay 74 78 152

Sr. Mikula, Rick 75 77 152

Sr. Dailer, James 78 74 152

Sr. Kiedaisch, Gary 76 76 152

Sr. Tysk, Jim 83 69 152

Sr. Greene, Mike 75 78 153

Sr. Neal, Mike 80 74 154

Sr. Powell, Tom 75 80 155

Sr. Morgan, Jim 80 75 155

Sr. Gaudino, Greg 77 78 155

Sr. Byrum, Curt 78 78 156

Sr. Maguire Sr, Mark 77 79 156

Sr. Bittengle, James 81 76 157

Sr. Humienny, Greg 77 80 157

Sr. Lewton, Phil 78 79 157

Sr. Wetzel, R.H. Mike 78 79 157

Sr. Widmer Jr, Bill 76 81 157

Sr. Chlon, Wally 78 80 158

Sr. Marcellus, Bernie 80 78 158

Sr. McKenzie, Ray 80 78 158

Sr. Shuler, Floyd 78 80 158

Sr. Hellock, Dana 78 81 159

Sr. Ogilvie, Norm 78 81 159

Sr. Templin, Joe 80 79 159

Sr. Miller, Tom 80 80 160

2015 Kalkreuth Amateur – Medal

Final Results

Sr. Snedeker, Todd 78 85 163

Sr. Antill, Dick 80 83 163

Sr. Humienny, Jim 83 81 164

Sr. Lis Sr, Larry 81 86 167

Sr. Nickoles, Todd 88 81 169

Sr. Dedo, Chuck 87 83 170

Sr. Maguire, Mike 90 85 175

Sr. O’Hara, Bob 81 DNF DNF

Sr. Bommer, Chris DNF DNF DNF

Sr. Oswald, Vince 80 DNF DNF

Junior Flight Day 1 Day 2 Final

Jr. Wensel, Kyle 69 70 139

Jr. Nickell, Jacob 72 69 141

Jr. Meronoff, Austin 75 74 149

Jr. Jorden, Jared 71 79 150

Jr. Lis, Austin 79 75 154

Jr. Bopp, Garret 83 77 160

Jr. Travis, Hunter 85 80 165

Jr. Spitak, Michael 79 DNF DNF

First Flight Day 1 Day 2 Final

1st Woodfin, Greg 69 79 148

1st Anderson, Bob 75 77 152

2015 Kalkreuth Amateur – Medal

Final Results

1st Mercer, Gary 78 75 153

1st Slonaker, Dave 78 76 154

1st Archer, Brad 78 82 160

1st Brinsky, Jim 80 80 160

1st Trifonoff, John 80 81 161

1st Nett, Cody 83 82 165

1st Gorczyca, Stan 81 86 167

1st Cockerham, Kevin 84 84 168

1st Tennant, Daniel 84 84 168

1st Evans, Robbie 87 82 169

1st Harris, Richard 85 84 169

1st Conroy, Phil 84 86 170

1st Mitchell, Thomas 84 86 170

1st Campbell, Tony 84 88 172

1st Hurley, Pat 84 88 172

1st Chiplinski, Cecil 90 84 174

1st Cowser, Adam 85 90 175

1st Nickell, Wes 88 87 175

1st Blass, Scott 87 89 176

1st Gilbert, Denny 91 88 179

1st Wernz, Dave 87 93 180

1st Sheller, Donnie 90 92 182

1st Lewis, Bill 92 90 182

1st Williams, Lucas 89 98 187

1st Radevski, T. J. 97 90 187

2015 Kalkreuth Amateur – Medal

Final Results

1st Koehler, Jason 89 100 189

1st Ickes, Tim 94 95 189

1st Pagel, Brian 96 97 193

1st Johnson, Dan 94 102 196

1st Becca, Chad 100 99 199

1st Dierkes, Randy 100 102 202

1st Singlewalt, Ryan 105 106 211

1st Forrai, Andrew 110 121 231

1st Mangoldt, Paul 92 DNF DNF 

 2015 Kalkreuth Amateur – Best Ball

Final Results

Flight Championship Flight Day 1 Day 2 Final

Ch. Hand, Wensel 59 61 120

Ch. Fisher, Frey 61 61 122

Ch. Cimarolli, Cimarolli 64 59 123

Ch. Nickel, Obecny 66 57 123

Ch. Kurtz, Myers 62 63 125

Ch. Strope, Waligura 61 64 125

Ch. Doerr, Simonetti 63 64 127

Ch. Chlon, Kreiter 62 65 127

Ch. Meronoff, Tulodzieski 64 63 127

Ch. Savage, Savage 64 64 128

Ch. Potts, Wilson 62 67 129

Ch. Dellovade, Lis 64 65 129

Ch. Jefferies, Stupak 65 64 129

Ch. Roe, Burga 64 66 130

Ch. Fraley, Vannoy 67 64 131

Ch. Campbell, Fuller 66 65 131

Ch. Carrigan, Ferrell 66 66 132

Ch. Holley, Martin 64 69 133

Ch. Snodgrass, Toth 65 68 133

Ch. Phillips, Swinehart 67 67 134

Ch. Eckman, Fullerton 65 69 134

Ch. Reasbeck, Reasbeck 71 63 134

Ch. Seabright, Seabright 67 67 134

2015 Kalkreuth Amateur – Best Ball

Final Results

Ch. Godzak, Zitlovic 66 70 136

Ch. Graphery, Lewton 71 66 137

Ch. Bethel, Davis 68 70 138

Ch. Myers, Shane 70 68 138

Ch. Stillmak, Stillmak 69 70 139

Ch. Brinsky, Stevens 70 69 139

Ch. Cox, Hellock 70 70 140

Ch. Abraham, McCloud 69 71 140

Ch. Bishop, Sheller 72 69 141

Ch. Recinella, Staley 74 67 141

Ch. Shonk, Swinehart 73 68 141

Ch. Lis, Lis 70 72 142

Ch. Blalock, Nett 71 71 142

Ch. Bradshaw, Koegler 70 72 142

Ch. Gilbert, Gretchen 71 72 143

Ch. Gaudino, Smith 69 74 143

Ch. Lis, Spitak 73 70 143

Ch. Haynes, Vantiburg 75 70 145

Ch. Pagel, Ricci 73 72 145

Ch. Maguire, Maguire 72 74 146

Ch. Cowser, Schnur 71 76 147

Ch. Bopp, Travis 75 74 149

Ch. Bartlett, Jorden 71 79 150

Ch. Ball, Hurley 73 77 150

Ch. Stahl, Stahl 78 74 152

2015 Kalkreuth Amateur – Best Ball

Final Results

Ch. Hawkins, Pennybacker 77 75 152

Ch. Evans, Miller 78 76 154

Ch. Anderson, Miller 74 81 155

Ch. Pennybacker, Piko 81 76 157

Ch. Forrai, Forrai 76 88 164

Senior Flight Day 1 Day 2 Final

Sr. Clark, Waialae 64 65 129

Sr. Stebelton, Zitkovic 65 66 131

Sr. Clarke, Sparks 65 67 132

Sr. Savage, Shuff 67 66 133

Sr. Bailey, Greene 66 67 133

Sr. Burgy, Mosa 68 66 134

Sr. Woodfin, Woodfin 66 69 135

Sr. Becca, Schrickel 69 66 135

Sr. Dailer, Glitch 67 68 135

Sr. Minda, Mikula 68 68 136

Sr. Hartman, Tysk 68 68 136

Sr. McKenzie, McKenzie 69 68 137

Sr. Kurtz, Kurtz 67 71 138

Sr. Gaudino, Gaudino 71 67 138

Sr. Addis, Russell 73 66 139

Sr. Helms, Powell 69 70 139

Sr. Ogilvie, Sparks 71 68 139

2015 Kalkreuth Amateur – Best Ball

Final Results

Sr. Albers, Gilligan 69 72 141

Sr. Bittengle, Sims 72 69 141

Sr. Neal, Shuler 71 70 141

Sr. Morgan, Newbrough 72 70 142

Sr. Andrews, Oswald 68 75 143

Sr. Miller, O’Hara 71 73 144

Sr. Anderson, McCracken 72 72 144

Sr. Marcellus, Templin 75 69 144

Sr. Chlon, Snedeker 70 76 146

Sr. Byrum, Wetzel 72 74 146

Sr. Hellock, Humienny 75 71 146

Sr. Dedo, Kiedaisch 73 74 147

Sr. Antill, Hunienny 72 76 148

Sr. Bommer, Mercer 76 74 150

Sr. Chiplinski, Widmer 73 77 150

Sr. Miller, Nickoles 77 74 151

Sr. Maguire, Maguire 75 78 153

First Flight Day 1 Day 2 Final

1st Harris, Slonaker 73 71 144

1st Blass, Tennant 77 73 150

1st Trifonoff, Cockerham 74 76 150

1st Campbell, Mitchell 76 80 156

1st Gorczyca, Nickell 78 79 157

2015 Kalkreuth Amateur – Best Ball

Final Results

1st Archer, Radevski 78 80 158

1st Conroy, Williams 82 81 163

1st Wernz, Johnson 81 84 165

1st Becca, Ickes 86 82 168

1st Dierkes, Gilbert 90 85 175

1st Lewis, Mangoldt 86 90 176

1st Koehler, Singlewalt 86 93 179